【結果】TOKYOイベンティングフェスティバルJune2024
6/7-9にJRA馬事公苑にて行われました、TOKYOイベンティングフェスティバルJune2024の結果をお知らせいたします。
総合馬術競技EV85クラス(公認)
馬場馬術競技
全人馬棄権
クロスカントリー
| 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
| 池田浩隆 | 4 | 東藍 | 6’38 | 0 | 42.8 | 42.8 |
| 駒橋知宙 | 4 | 東月 | 4’59 | 0 | 3.2 | 3.2 |
| 杉本陽哉 | 4 | 東颯 | – | – | – | 落馬E |
| 高橋温人 | 4 | 東隼 | 5’31 | 20 | 16 | 36 |
障害飛越競技
| 選手名 | 学年 | 馬名 | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
| 池田浩隆 | 4 | 東藍 | – | – | 落馬E |
| 駒橋知宙 | 4 | 東月 | 12 | 0 | 12 |
| 杉本陽哉 | 4 | 東颯 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋温人 | 4 | 東隼 | 0 | 0 | 0 |
馬場馬術競技自由選択課目(1スター2024B)
| 選手名 | 学年 | 馬名 | 最終得点率 |
| 池田浩隆 | 4 | 東藍 | 58.80% |
| 駒橋知宙 | 4 | 東月 | 57.90% |
| 杉本陽哉 | 4 | 東颯 | 60.50% |
| 高橋温人 | 4 | 東隼 | 60.10% |
馬場馬術競技自由選択課目(第5課目A)
| 選手名 | 学年 | 馬名 | 最終得点率 |
| 池田浩隆 | 4 | 東純 | 53.334% |
| 長谷川柚華 | 4 | アマデウスT | 57.037% |


