【結果】七大戦2019(9/7-8)
9/7-8に福岡馬術競技場にて開催されました、第58回全国七大学総合体育大会馬術競技の試合結果をお知らせいたします。
障害馬術競技
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障碍減点 | 総減点 | 順位 (3人馬毎) | 結果 |
金久保拓真 | 3 | アイル | 70.12 | 0 | 0 | 0 | 3位 | 1ポイント獲得 |
佐藤紀子 | 2 | 信玄 | 落馬E | – | – | – | – | 0ポイント獲得 |
比舗新 | 3 | ドリー | 62.27 | 0 | 4 | 4 | 3位 | 1ポイント獲得 |
馬場馬術競技
選手名 | 学年 | 馬名 | 得点率 | 順位 (3人馬毎) | 結果 |
金久保拓真 | 3 | スノーホワイト | 49.649% | 3位 | 1ポイント獲得 |
佐藤紀子 | 2 | シズキヨ | 51.229% | 3位 | 1ポイント獲得 |
比舗新 | 3 | ロイヤルブレッド | 51.755% | 3位 | 1ポイント獲得 |
総合成績
大学名 | 合計ポイント | 順位 (6大学) |
東京大学 | 5 | 6位 |
応援ありがとうございました。九州大学馬術部の方々、試合の運営をしてくださりありがとうございました!