【結果】オールジャパンオープン
8/12~13にニューオリンピッククラブ宝馬乗馬学校にて行われました、オールジャパンオープンの結果をお知らせいたします。
第3課目A
出場3人馬
選手名 | 学年 | 馬名 | H審 | C審 | 最終得点率 | 順位 |
森本理香子 | 2 | トップオブサンデー | 65.000% | 67.917% | 66.459% | 1位 |
松前陽哉 | 2 | アイルビーバック | 63.750% | 63.542% | 63.646% | 2位 |
原庸 | 2 | マノワール | 58.750% | 55.625% | 57.188% | 3位 |
ハンターシート障害飛越競技H80
出場8人馬(完走8人馬)
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総合観察 | 最終得点 | 順位 |
森本理香子 | 2 | センシュアリティ | 62.97 | 0 | 0 | 80.0 | 80 | 1位 |
坂口文吾 | 2 | ロードメビウス | 68.22 | 0 | 0 | 79.0 | 79 | 2位 |
長谷川柚華 | 3 | トップオブサンデー | 70.73 | 0 | 0 | 71.0 | 71 | 5位 |
松前陽哉 | 2 | パーシバル | 65.02 | 0 | 0 | 68.0 | 68 | 7位 |
ハンターシート障害飛越競技(H100)
出場10人馬(完走8人馬)
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総合観察 | 最終得点 | 順位 |
坂口文吾 | 2 | エクシア | 67.17 | 0 | 4 | 79.0 | 75 | 3位 |
森本理香子 | 2 | トラストレイカ | 66.18 | 0 | 4 | 77.0 | 73 | 4位 |
長谷川柚華 | 3 | トラストレイカ | – | – | – | – | – | 3反E |
松前陽哉 | 2 | トップオブサンデー | – | – | – | – | – | 落馬E |
大会を運営してくださったニューオリンピッククラブ宝馬乗馬学校の皆様、応援してくださった皆様に心より感謝申し上げます。