【結果】令和6年度関東学生三大大会
6/20(木)から6/23(日)にかけてJRA馬事公苑にて開催されました、令和6年度関東学生馬術三大大会の結果をお知らせいたします。
令和6年度関東学生MD障害馬術競技大会
出場19人馬(完走12人馬)
選手名 | 学年 | 馬名 | 2段階目タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 順位 |
杉本陽哉 | 4 | 東颯 | 38.18 | 3 | 12 | 15 | 6位 |
高橋温人 | 4 | 東隼 | 34.50 | 0 | 16 | 16 | 7位 |
池田浩隆 | 4 | 東藍 | 35.26 | 21 | 16 | 37 | 11位 |
松前陽哉 | 3 | 東麗 | 35.29 | 24 | 16 | 40 | 12位 |
第59回関東学生賞典馬場馬術競技大会(第5課目A)
出場43人馬
選手名 | 学年 | 馬名 | 得点率 | 順位 |
長谷川柚華 | 4 | アマデウスT | 57.741% | 24位 |
鈴木恵大 | 4 | 東灯 | 53.111% | 37位 |
池田浩隆 | 4 | 東純 | 52.037% | 40位 |
→団体10位/10大学
第75回関東学生賞典総合馬術競技大会
馬場馬術
選手名 | 学年 | 馬名 | 得点率 |
高橋温人 | 4 | 東隼 | 59.00% |
杉本陽哉 | 4 | 東颯 | 57.13% |
池田浩隆 | 4 | 東藍 | 61.47% |
駒橋知宙 | 4 | 東月 | 跛行E |
クロスカントリー
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
高橋温人 | 4 | 東隼 | 5’13 | 20 | 24.0 | 44.0 |
杉本陽哉 | 4 | 東颯 | 5’41 | 20 | 36.4 | 56.4 |
池田浩隆 | 4 | 東藍 | 6’07 | 20 | 46.8 | 66.8 |
障害飛越
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
高橋温人 | 4 | 東隼 | 58.43 | 4 | 0 | 4 |
杉本陽哉 | 4 | 東颯 | 56.94 | 12 | 0 | 12 |
池田浩隆 | 4 | 東藍 | – | – | – | 2反E |
→最終結果(出場40人馬/完走26人馬)
20位 高橋温人(4年)&東隼
25位 杉本陽哉(4年)&東颯
E 池田浩隆(4年)&東藍
E 駒橋知宙(4年)&東月
→団体順位8位/9大学
応援ありがとうございました!