【結果】TokyoイベンティングフェスティバルMay
6/7-9にJRA馬事公苑にて行われました、TOKYOイベンティングフェスティバルJune2024の結果をお知らせいたします。
総合馬術競技EV85クラス(非公認)
クロスカントリー(出場32人馬/完走26人馬)
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 | |
松前陽哉 | 4 | 東絆 | 4’31 | 0 | 2.4 | 2.4 | 5位入賞 |
清水隆斗 | 4 | 東颯 | 4’53 | 0 | 11.2 | 11.2 | 11位 |
原庸 | 4 | 東隼 | 5’21 | 0 | 22.4 | 22.4 | 17位 |
坂口文吾 | 4 | 東藍 | – | – | – | – | 経路違反E |
障害飛越競技H95
出場17人馬/完走13人馬
選手名 | 学年 | 馬名 | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 | 順位 |
原庸 | 4 | 東隼 | 0 | 0 | 0 | 3位入賞 |
清水隆斗 | 4 | 東颯 | 8 | 23 | 31 | 11位 |
坂口文吾 | 4 | 東藍 | – | – | – | 落馬E |
馬場馬術競技自由選択課目(1スター2024B)
選手名 | 学年 | 馬名 | 最終得点率 |
坂口文吾 | 4 | 東藍 | 63.67% |
松前陽哉 | 4 | 東藍 | 62.47% |
清水隆斗 | 4 | 東颯 | 53.80% |
原庸 | 4 | 東隼 | 55.27% |
応援ありがとうございました。