【結果】MIKIイベンティングフェスティバルSeptember
9/20-21に三木ホースランドパークにて行われました、MIKIイベンティングフェスティバルSeptemberの結果をお知らせいたします。
EV75クロスカントリー
| 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
| 坂口文吾 | 4 | 東藍 | – | – | – | 経路違反E |
| 清水隆斗 | 4 | 東颯 | 3’56 | 0 | 0 | 0 |
| 原庸 | 4 | 東隼 | 3’51 | 0 | 0 | 0 |
| 松前陽哉 | 4 | 東絆 | 4’42 | 20 | 15.6 | 35.6 |
障害飛越競技H100
出場19人馬/完走14人馬
| 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障碍減点 | 総減点 | 順位 |
| 松前陽哉 | 4 | 東絆 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | 3位入賞 |
| 清水隆斗 | 4 | 東颯 | 57.90 | 0 | 4 | 4 | 9位 |
| 原庸 | 4 | 東隼 | 56.66 | 0 | 8 | 8 | 10位 |
| 坂口文吾 | 4 | 東藍 | – | – | – | – | R |
馬場馬術競技自由選択課目(1スター2024B)
| 選手名 | 学年 | 馬名 | 最終得点率 |
| 坂口文吾 | 4 | 東藍 | 63.10% |
| 松前陽哉 | 4 | 東絆 | 66.00% |
| 清水隆斗 | 4 | 東颯 | 63.40% |
| 原庸 | 4 | 東隼 | 59.90% |
障害飛越競技H120
出場13人馬/完走13人馬
| 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障碍減点 | 総減点 | 順位 |
| 松前陽哉 | 4 | 東絆 | 68.37 | 0 | 4 | 4 | 11位 |
応援ありがとうございました。


