【結果】関東自馬大会&会長杯
11/25〜27に津久井馬術競技場にて開催されました、第7回関東学生馬術男子競技大会、第60回関東学生馬術女子競技大会、令和4年度関東学生馬術協会会長杯争奪戦の結果をお知らせいたします。
男子障害馬術競技(H110)
出場32人馬(完走25人馬)
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 順位 |
駒橋知宙 | 2 | 東隼 | – | – | – | – | 2反E |
池田浩隆 | 2 | 東藍 | – | – | – | – | 2反E |
上田海斗 | 3 | 東月 | – | – | – | – | 2反E |
女子障害馬術競技(H110)
出場32人馬(完走21人馬)
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 順位 |
長谷川柚華 | 2 | 東藍 | – | – | – | – | 2反E |
小林真子 | 2 | 東隼 | – | – | – | – | 2反E |
奥山一葉 | 4 | 東月 | – | – | – | – | 2反E |
会長杯小障害C(H80)
出場27人馬(完走18人馬)
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 順位 |
杉本陽哉 | 2 | 東麗 | – | – | – | – | 3反E |
高橋温人 | 2 | 東麗 | – | – | – | – | 障害間45秒E |
駒橋知宙 | 2 | 東麗 | 95.6 | 30 | 8 | 38 | OP |
会長杯小障害A(H100)
出場20人馬(完走10人馬)
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 順位 |
奥山一葉 | 4 | 東隼 | 86.83 | 13 | 8 | 21 | OP |
池田浩隆 | 2 | 東藍 | 70.95 | 0 | 4 | 4 | OP |
男子馬場馬術競技(第3課目A)
出場29人馬
選手名 | 学年 | 馬名 | 最終得点率 | 順位 (全29人馬中) |
若林直季 | 2 | 東灯 | 57.847% | 17位 |
池田浩隆 | 2 | 東鈴 | 55.833% | 20位 |
竹下潤 | 3 | 東純 | 54.861% | 22位 |
上田海斗 | 3 | 東月 | 48.125% | 29位 |
→団体順位7位/8大学
女子馬場馬術競技(第3課目A)
出場41人馬
選手名 | 学年 | 馬名 | 最終得点率 | 順位 (全41人馬中) |
奥山一葉 | 4 | 東藍 | 60.566% | 15位 |
小林真子 | 2 | 東純 | 59.166% | 20位 |
森本理香子 | 1 | 東灯 | 58.899% | 21位 |
長谷川柚華 | 2 | 東鈴 | 55.903% | 32位 |
→団体順位5位/10大学
今回、2年生が本格的に学生戦に出る機会となりましたが、障害競技では残念な結果となってしまいました。一方馬場馬術競技では比較的良い結果を残せた人馬も多く、今後に繋がる結果となりました。
これらの結果を踏まえ、障害競技・馬場馬術競技共に精進して参ります。応援ありがとうございました。