【結果】サマーホースショー
8/11~13に山梨県馬術競技場にて行われました、サマーホースショーの結果をお知らせいたします。
Japan Eventing カップ 総合馬術競技EV60クラス
馬場馬術競技(出場15人馬)
選手名 | 学年 | 馬名 | 得点率 | 馬場減点 |
杉本陽哉 | 3 | 東藍 | 56.32% | 43.7 |
豊増健 | 3 | 東藍 | 56.32% | 43.7 |
高橋温人 | 3 | 東月 | 54.35% | 45.7 |
若林直季 | 3 | 東月 | 53.16% | 46.8 |
若林直季 | 3 | 東麗 | 51.58% | 48.4 |
クロスカントリー
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
杉本陽哉 | 3 | 東藍 | 4’55 | 0 | 28.0 | 71.7 |
豊増健 | 3 | 東藍 | 4’17 | 0 | 12.8 | 56.5 |
高橋温人 | 3 | 東月 | 3’57 | 0 | 4.8 | 50.5 |
若林直季 | 3 | 東月 | 3’17 | 0 | 0 | 46.8 |
若林直季 | 3 | 東麗 | 3’19 | 0 | 0 | 48.4 |
余力審査
出場10人馬(完走10人馬)
選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
杉本陽哉 | 3 | 東藍 | 58.99 | 0 | 0 | 0 |
豊増健 | 3 | 東藍 | 75.71 | 4 | 8.4 | 12.4 |
高橋温人 | 3 | 東月 | 52.18 | 0 | 0 | 0 |
若林直季 | 3 | 東月 | 52.53 | 0 | 0 | 0 |
若林直季 | 3 | 東麗 | 54.74 | 0 | 0 | 0 |
最終結果(完走10人馬)
2位 若林直季&東月 最終減点46.8
4位 若林直季&東麗 最終減点48.4
5位 高橋温人&東月 最終減点50.5
6位 杉本陽哉&東藍 最終減点56.5
9位 豊増健&東藍 最終減点80.1
全員が初めての総合馬術競技となりましたが、全人馬無事に完走することができました。
この経験を活かし今後の目標に向けて練習に励みます。